
Çevre Dostu
Sıfır emisyon; Düşük gürültü; Ağır metal içermez; Korozyon yok; Asit buharı buharlaşması yok.
Bakım Gerektirmez
Gereksiz sıvı ilavesi ve toz geçirmezlik; Günlük bakım gerektirmez; Manuel bakım gerektirmez.
Uzun Hizmet Ömrü
4000 vardiya çalışma sonrasında %75'in üzerinde kapasite ayrılmıştır; Eşit çalışma koşullarında yalın asit aküden daha uzun servis ömrü; Yüksek performans için 5 yıl veya on bin saat kalite garantisi.
Yüksek Verimlilik ve Enerji Tasarrufu
2 saatlik şarj, 6-8 saatlik çalışma talebini karşılar; Yüksek enerji yoğunluğu, ayda %1'den daha düşük kendi kendine deşarj oranı; %95 enerji dönüşüm oranı, üstün şarj ve deşarj performansı; Şarj etme esnekliği; kullanımı kolay; pil ömrü; Pili değiştirmeye gerek yok, maliyet tasarrufu.
Hem yüksek hem de alçak ortamlarda çalışmaya uygundur
Lityum pil, -25°C ile 55°C arasında çalışırken kurşun asitli pilden daha iyidir.
Yüksek güvenlik
Endüstriyel araçların özelliklerine göre, lityum pil malzemeleri, pil çekirdek tipi, paket tekniği ve sistem güç yönetimini içeren güvenlik koruma tasarımına ulaşır; değişken koşullarda kamyonun gerçek zamanlı kapalı devre korumasını gerçekleştiren “Çoklu düğüm güvenliği kapalı devre koruması”; Şarj sırasında "sıcak bağlama ve bağlantıyı kesme" işlemini etkili bir şekilde önleyen "kilit onaylama" fonksiyonu; kamyon kontrol sistemi ile BMS gücünü ayırmak için "tüm sistem acil durum düğmesi" hızlı bir şekilde kamyon güvenliğini sağlar
| Karakter | ||||||
| Üretici | HELI | |||||
| Modeli | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
| Nominal kapasite | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | ||||
| Yorulmak | ||||||
| Lastik tipi | Pnömatik lastik | |||||
| Tekerlek numarası (ön/arka) | 2/2 | |||||
| ön tekerlek tabanı | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Arka tekerlek tabanı | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Lastik (ön) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Lastik (arka) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
| Boyut | ||||||
| Ön çıkıntı | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Direk eğim açısı, ön/arka | derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Direk geri çekilmeli yükseklik | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Maks. Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maks. Çalışma koşullarında yükseklik | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Çatal boyutu: kalınlıkxgenişlikxuzunluk | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40×122×920 | 40×122×1070 |
| Çatal kolu taşıyıcısı, din standardı |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Kamyon gövde uzunluğu (çatal hariç) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Kamyon gövde genişliği | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |