
| Model | CPCD30 | ||
| Güç tipi | Dizel | ||
| Nominal kapasite | Kg | 3000 | |
| Yük merkezi | mm | 500 | |
| Maksimum kaldırma yüksekliği | mm | 2065 | |
| Maksimum forklift yüksekliği (sırt desteğiyle birlikte) | mm | 4262 | |
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 160 | |
| Çatal boyutu (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | mm | 1070×125×45 | |
| Direk eğim açısı | ° | 6/12 | |
| Ön/Arka çıkıntı | mm | 479/495 | |
| Minimum yerden yükseklik | mm | 135 | |
| Etraflı | forkliftin ön yüzüne olan uzunluk | mm | 2065 |
| Toplam genişlik | mm | 1225 | |
| Toplam uzunluk (çatal dahil/çatal hariç) | mm | 3752/2682 | |
| Sırtlık yüksekliği | mm | 1227 | |
| Üst koruma yüksekliği | mm | 2070 | |
| Çekiş pimi yüksekliği | mm | 310 | |
| Tekerlek tabanı | mm | 1700 | |
| Dönüş yarıçapı (dış/iç) | mm | 2400/200 | |
| Minimum dik açılı koridor genişliği | mm | 2380 | |
| Hızlar | Sürüş hızları | Km/sa | 18/19 |
| Kaldırma hızları | mm/s | 440/480 | |
| Hızları düşürmek | mm/s | 450/500 | |
| Maksimum çekme kuvveti | KN | 21/16 | |
| Maksimum not alma yeteneği | % | 20/20 | |
| Toplam ağırlık | Kg | 4270 | |
| Lastikler | Tekerlek no. X=tahrik tekerleği | 2X/2 | |
| Ön | 28*9-15-12PR | ||
| Arka | 6.5-10-10PR | ||
| Servis freni | Hidrolik ayak pedalı kolu | ||
| El freni | Mekanik el kolu | ||
| Basamak | Ön | mm | 1000 |
| Arka | mm | 970 | |
| Motor
| Model | QC490GP | |
| Nominal çıkış | Kw/rpm | 39/2650 | |
| Nominal tork | N. M/rpm | 162/1950 | |
| Silindir sayısı | 4 | ||
| Yer değiştirme | L | 2.54 | |
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 60 | |
Şanzıman ve tahrik mili gibi temel bileşenler Heli tarafından üretilirken, kilit parçalar ithal edilmektedir; bu da düşük arıza oranı ve güvenilir kalite anlamına gelir.
Yeni nesil Heli döküm direksiyon aksı kullanılmıştır; bu aks iyi performans, yüksek güvenilirlik ve uzun ömür özelliklerine sahiptir.
Aracın ana yapısal parçaları yüksek güvenlik faktörüne ve güçlü taşıma kapasitesine sahiptir.
Kaldırma sistemi standart olarak tampon fonksiyonu ile donatılmıştır, yük sorunsuz bir şekilde indirilir ve işlem daha güvenlidir;
Isı dağıtım kanalı optimize edilmiş ve aynı zamanda yüksek performanslı bir ısı dağıtım su deposu yapılandırılarak tüm makinenin ısı dağıtım performansı iyileştirilmiştir;
Yük algılamalı hidrolik sistem, tüm aracın çalışma verimliliğini artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak üzere yapılandırılmıştır;
Süspansiyon üst koruma teknolojisi, aracın genel titreşimini büyük ölçüde azaltmak ve sürüş konforunu artırmak için kullanılmıştır;
Geniş bir biniş kolu, sedan tarzında düzenlenmiş geri vites ve far kolları, küçük çaplı direksiyon simidi ve ergonomik koltuğuyla kullanımı kolay ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor;
Gösterge panelinin yüksekliği alçaltılmış ve karşı ağırlığın kuyruk kısmı optimize edilmiştir; bu da sürücünün ön ve arka görüş alanını etkili bir şekilde artırır.
Fabrikalar, madenler, depolar, istasyonlar, limanlar, havaalanları, yükleme alanları, dolaşım merkezleri ve dağıtım merkezleri
Kabinlere, vagonlara ve konteynerlere girerek yükleme, boşaltma, istifleme, istiften çıkarma ve bitmiş parçaların, paketlerin, paletlerin, konteynerlerin ve diğer kapların kısa mesafeli taşımacılığını gerçekleştirme.